ここがポイント!
A.R.TI.X HOMEの街づくり
号地 | 土地面積 | 価格 | 備考 | 現場写真 | |
㎡ | 坪 | ||||
E-1 | 156.38㎡ | 47.30坪 | 1627万円 | ||
E-2 | ご成約済み | ||||
E-3 | ご成約済み | ||||
E-4 | 199.67㎡ | 60.40坪 | 2286.5万円 | ||
E-5 | 200.6㎡ | 60.68坪 | 2314万円 | 申込 | |
E-6 | ご成約済み | ||||
E-7 | ご成約済み | ||||
E-8 | 140.73㎡ | 42.57坪 | 1679.5万円 | 申込 | |
E-9 | ご成約済み | ||||
E-10 | ご成約済み | ||||
E-11 | 140.51㎡ | 42.50坪 | 1719.5万円 | 申込 | |
E-12 | ご成約済み | ||||
E-13 | ご成約済み | ||||
E-14 | ご成約済み | ||||
E-15 | ご成約済み | ||||
E-16 | ご成約済み | ||||
E-17 | ご成約済み | ||||
E-18 | ご成約済み | ||||
E-19 | ご成約済み | ||||
E-20 | 分譲住宅 | ||||
E-21 | ご成約済み | ||||
W-22 | 分譲住宅計画中 | ||||
W-23 | 140.1㎡ | 42.38坪 | 1672.5万円 | 申込 | |
W-24 | ご成約済み | ||||
W-25 | ご成約済み | ||||
W-26 | ご成約済み | ||||
W-27 | ご成約済み | ||||
W-28 | ご成約済み | ||||
W-29 | ご成約済み |
小倉北区
6
140.1㎡~200.68㎡
1,627万円〜2,314万円
1600万円台(3区画)
アーティックスヴィレッジ到津の森
北九州市小倉北区上到津4丁目1988-2他(地番)
西鉄バス「北九州市立総合体育館」停 徒歩1分~約2分(約10m~約160m)
第一種住居地域
宅地
60%・200%
9,991,79㎡
約6.01m(街区内道路)
29
505103
2023年12月末日
売主
所有権
公営水道、公共下水、九州電力、西部ガス
高見小学校・高見中学校(予定)
土地売買契約後ただちに建築協議をしていただき、3ヶ月以内に当社と建築請負契約及び外構工事契約を締結して頂くことを条件として販売いたします。この期間内に前記の建築請負契約及び外構工事契約が締結しないことが確定した場合には、土地売買契約は解除となり、受領した金銭は全額無利息にてご返還いたします。
お車でお越しのお客様は、カーナビの設定を上記所在地でお願い致します。