ここがポイント!
A.R.TI.X HOMEの街づくり
号地 | 土地面積 | 価格 | 備考 | 現場写真 | |
㎡ | 坪 | ||||
E-1 | 156.02㎡ | 47.19坪 | 1623万円 | 申込 | |
E-2 | ご成約済み | ||||
E-3 | 156.43㎡ | 47.32坪 | 1812万円 | 申込 | |
E-4 | 200.05㎡ | 60.65坪 | 2284万円 | 申込 | |
E-5 | 200.06㎡ | 60.68坪 | 2314万円 | 申込 | |
E-6 | ご成約済み | ||||
E-7 | 140.95㎡ | 42.63坪 | 1751万円 | 申込 | |
E-8 | 140.69㎡ | 42.55坪 | 1677万円 | ||
E-9 | 140.02㎡ | 42.41坪 | 1672万円 | ||
E-10 | ご成約済み | ||||
E-11 | 140.46㎡ | 42.48坪 | 1717万円 | ||
E-12 | 140.95㎡ | 42.63坪 | 1680万円 | 申込 | |
E-13 | 140.69㎡ | 42.55坪 | 1636万円 | 申込 | |
E-14 | 140.02㎡ | 42.41坪 | 1631万円 | ||
E-15 | 140.69㎡ | 42.55坪 | 1636万円 | ||
E-16 | 140.46㎡ | 42.48坪 | 1726万円 | 申込 | |
E-17 | 140.02㎡ | 42.41坪 | 1609万円 | 申込 | |
E-18 | 140.71㎡ | 42.56坪 | 1601万円 | ||
E-19 | 139.76㎡ | 42.27坪 | 1586万円 | ||
E-20 | 140.04㎡ | 42.36坪 | 1712万円 | ||
E-21 | 139.75㎡ | 42.27坪 | 1667万円 | ||
W-22 | 140.17㎡ | 42.40坪 | 1736万円 | ||
W-23 | 139.06㎡ | 42.22坪 | 1665万円 | ||
W-24 | 140.07㎡ | 42.37坪 | 1670万円 | 申込 | |
W-25 | ご成約済み | ||||
W-26 | ご成約済み | ||||
W-27 | ご成約済み | ||||
W-28 | 140.03㎡ | 42.44坪 | 1630万円 | ||
W-29 | 139.82㎡ | 42.29坪 | 1710万円 |
小倉北区
26
136.60㎡~200.60㎡
1,586万円〜2,330万円
1600万円台(15区画)
アーティックスヴィレッジ到津の森
北九州市小倉北区上到津4丁目1988-2他(地番)
西鉄バス「北九州市立総合体育館」停 徒歩1分~約2分(約10m~約160m)
第一種住居地域
宅地
60%・200%
9,991,79㎡
約6.01m(街区内道路)
29
505103
2023年12月末日
売主
所有権
公営水道、公共下水、九州電力、西部ガス
高見小学校・高見中学校(予定)
土地売買契約後ただちに建築協議をしていただき、3ヶ月以内に当社と建築請負契約及び外構工事契約を締結して頂くことを条件として販売いたします。この期間内に前記の建築請負契約及び外構工事契約が締結しないことが確定した場合には、土地売買契約は解除となり、受領した金銭は全額無利息にてご返還いたします。