ここがポイント!
A.R.TI.X HOMEの街づくり
| 号地 | 土地面積 | 価格 | 備考 | 現場写真 | 区画マップ | |
| ㎡ | 坪 | |||||
| 1 | 181.06㎡ | 54.77坪 | 1566万円 | 建売住宅計画中 | ||
| 2 | 181.00㎡ | 54.75坪 | 1577万円 | 建売住宅計画中 | ||
| 3 | 180.99㎡ | 54.75坪 | 1572万円 | 建売住宅計画中 | ||
| 4 | ご成約済み | |||||
| 5 | 184.23㎡ | 55.73坪 | 1605万円 | |||
| 6 | 184.24㎡ | 55.73坪 | 1610万円 | |||
| 7 | ご成約済み | |||||
| 8 | 207.90㎡ | 62.89坪 | 1522万円 | |||
| 9 | 195.91㎡ | 59.26坪 | 1511万円 | |||
| 10 | 203.55㎡ | 61.57坪 | 1546万円 | 建売住宅計画中 | ||
| 11 | 233.99㎡ | 70.78坪 | 1536万円 | 建売住宅計画中 | ||
| 12 | 199.16㎡ | 60.25坪 | 1573万円 | |||
| 13 | 197.97㎡ | 59.89坪 | 1617万円 | |||
| 14 | 198.70㎡ | 60.11坪 | 1623万円 | |||
| 15 | 196.69㎡ | 59.50坪 | 1636万円 | |||
小倉南区蜷田若園
13
181.00㎡~281.46㎡
1,511万円~1,636万円
1500万円台(7区画)
アーティックスヴィレッジ若園
小倉南区蜷田若園三丁目760番1他(地番)
西鉄「八重洲町団地下」バス停 徒歩約5分(380m)
第一種低層住居専用地域
宅地
50%・80%
約6.00m
15
第50511502号
2024年6月24日
公営水道、公共下水、九州電力、西部ガス
土地売買契約後ただちに建築協議をしていただき、3ヶ月以内に当社と建築請負契約及び外構工事契約を締結して頂くことを条件として販売いたします。 この期間内に前記の建築請負契約及び外構工事契約が締結しないことが確定した場合には、土地売買契約は解除となり、受領した金銭は全額無利息にてご返還いたします。
お車でお越しのお客様は、カーナビの設定を上記所在地でお願い致します。