ここがポイント!
A.R.TI.X HOMEの街づくり
小倉北区
2
65.9㎡(50.18坪)~207.1㎡(62.64坪)
1806万円~1992万円
1800万円台(1区画)1900万円台(1区画)
アーティックスタウン金鶏町
小倉北区金鶏町6-29
JR日豊本線「南小倉駅」徒歩21分
第一種住居専用地域
宅地
60%・200%
6
令和5年1月
売主
電気、都市ガス、公営水道
泉台小学校・篠崎中学校
お車でお越しのお客様は、カーナビの設定を上記所在地でお願い致します。
号地 | 土地面積 | 価格 | 備考 | 現場写真 | |
---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | ||||
1号地 | ご成約済み | ||||
2号地 | ご成約済み | ||||
3号地 | 185㎡ | 55.96坪 | 1271万円 | ||
4号地 | ご成約済み | ||||
5号地 | 198㎡ | 59.89坪 | 1342万円 | ||
6号地 | 185㎡ | 55.96坪 | 1299万円 | 申込 | |
7号地 | 287㎡ | 86.81坪 | 1693万円 | ||
8号地 | 190㎡ | 57.47坪 | 1341万円 |
お車でお越しのお客様へ!
カーナビ設定の際は
小倉南区横代北町2丁目12
上記住所付近です!
号地 | 土地面積 | 価格 | 備考 | 現場写真 | |
---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | ||||
1号地 | 207.19㎡ | 62.67坪 | 1992.8万円 | ||
2号地 | ご成約済み | ||||
3号地 | ご成約済み | ||||
4号地 | ご成約済み | ||||
5号地 | 178.14㎡ | 53.88坪 | 1966.5万円 | ||
6号地 | 165.81㎡ | 50.18坪 | 1806万円 |
お車でお越しのお客様へ!
カーナビ設定の際は
小倉北区金鶏町6-29
上記住所付近です!