A.R.TI.X HOMEの街づくり
号地 | 土地面積 | 価格 | 備考 | 現場写真 | |
㎡ | 坪 | ||||
1 | 209.39㎡ | 63.34坪 | 1390万円 | 申込 | |
2 | 224.30㎡ | 67.85坪 | 分譲住宅 | ||
3 | ご成約済み | ||||
4 | 205.65㎡ | 62.21坪 | 分譲住宅 | ||
5 | 233.90㎡ | 70.75坪 | 分譲住宅 | ||
6 | 207.82㎡ | 62.87坪 | 分譲住宅 | ||
7 | 184.62㎡ | 55.85坪 | 分譲住宅 | ||
8 | 191.59㎡ | 57.96坪 | 分譲住宅 | ||
9 | 187.28㎡ | 56.65坪 | 1245万円 | ||
10 | ご成約済み | ||||
11 | 221.13㎡ | 66.89坪 | 1186万円 | ||
12 | 197.69㎡ | 59.80坪 | 1038万円 | ||
13 | 198.48㎡ | 60.04坪 | 1127万円 | ||
14 | 209.53㎡ | 63.38坪 | 1157万円 | ||
15 | 200.68㎡ | 60.71坪 | 1333万円 | ||
16 | 180.66㎡ | 54.65坪 | 1224万円 | ||
17 | ご成約済み | ||||
18 | ご成約済み | ||||
19 | 198.11㎡ | 59.93坪 | 1041万円 | ||
20 | 183.32㎡ | 55.45坪 | 1264万円 | ||
21 | 188.32㎡ | 56.97坪 | 1229万円 | ||
22 | ご成約済み | ||||
23 | 188.56㎡ | 57.03坪 | 1084万円 | 申込 | |
24 | 197.94㎡ | 59.88坪 | 1094万円 | ||
25 | 192.43㎡ | 58.21坪 | 1064万円 | ||
26 | 208.18㎡ | 62.97坪 | 1360万円 | ||
27 | 198.32㎡ | 59.99坪 | 1318万円 | ||
28 | 189.93㎡ | 57.45坪 | 1260万円 | 申込 | |
29 | 192.10㎡ | 58.11坪 | 1079万円 | ||
30 | 199.00㎡ | 60.20坪 | 1334万円 |
小倉南区
19
180.66㎡~221.13㎡
1,038万円〜1,390万円
1000万円台(6区画)
アーティックスヴィレッジ小倉南
福岡県北九州市小倉南区長行西一丁目2612番1他(地番)
西鉄バス「八幡神社前」停 徒歩約7分〜約9分
(約500m〜約650m)
第一種低層住居専用地域
宅地
50%・80%
9,269.26㎡
約6.00m(街区内道路)
30
第503130号
2023年6月末日
売主
所有権
公営水道、公共下水、九州電力、西部ガス
長尾小学校、菅生中学校
土地売買契約後ただちに建築協議をしていただき、3ヶ月以内に当社と建築請負契約及び外構工事契約を締結して頂くことを条件として販売いたします。この期間内に前記の建築請負契約及び外構工事契約が締結しないことが確定した場合には、土地売買契約は解除となり、受領した金銭は全額無利息にてご返還いたします。
お車でお越しのお客様は、カーナビの設定を上記所在地でお願い致します。