ここがポイント!
A.R.TI.X HOMEの街づくり
号地 | 建物面積 | 価格 | 備考 | 現場写真1 | 現場写真2 | |
㎡ | 坪 | |||||
1号地 | ご成約済み | |||||
2号地 | ご成約済み | |||||
3号地 | ご成約済み | |||||
4号地 | ご成約済み | |||||
5号地 | ご成約済み | |||||
6号地 | ご成約済み | |||||
7号地 | ご成約済み | |||||
8号地 | ご成約済み | |||||
9号地 | ご成約済み | |||||
10号地 | ご成約済み | |||||
11号地 | ご成約済み | |||||
12号地 | ご成約済み | |||||
13号地 | ご成約済み | |||||
14号地 | ご成約済み | |||||
15号地 | ご成約済み | |||||
16号地 | ご成約済み | |||||
17号地 | ご成約済み | |||||
18号地 | ご成約済み | |||||
19号地 | ご成約済み | |||||
20号地 | ご成約済み | |||||
21号地 | ご成約済み | |||||
22号地 | ご成約済み | |||||
23号地 | ご成約済み | |||||
24号地 | ご成約済み | |||||
25号地 | ご成約済み | |||||
26号地 | ご成約済み |
京都郡苅田町
1
170.00㎡
600万円台
600万円台(1区画)
アーティックスタウン緑ヶ丘
福岡県京都郡苅田町大字尾倉小源寺3996番1他
JR小波瀬西工大前駅まで徒歩10分
第二種低層住居専用地域
60%・100%
6,431.43㎡
アスファルト舗装6m/私道負担なし
26
26都第1号-182
完成済
所有権
九州電力、プロパンガス、苅田町営公共下水道
与原小学校 新津中学校
本物件は建築条件付宅地です。売主は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に、買主が売主もしくは販売代理会社との間で住宅の建築請負契約を締結して頂くことを条件として販売致します。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または、住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息でお返し致します。
号地 | 土地面積 | 価格 | 備考 | 現場写真 | |
---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | ||||
1号地 | ご成約済み | ||||
2号地 | ご成約済み | ||||
3号地 | 185㎡ | 55.96坪 | 1271万円 | ||
4号地 | ご成約済み | ||||
5号地 | 198㎡ | 59.89坪 | 1342万円 | ||
6号地 | 185㎡ | 55.96坪 | 1299万円 | 申込 | |
7号地 | 287㎡ | 86.81坪 | 1693万円 | ||
8号地 | 190㎡ | 57.47坪 | 1341万円 |
お車でお越しのお客様へ!
カーナビ設定の際は
小倉南区横代北町2丁目12
上記住所付近です!
号地 | 土地面積 | 価格 | 備考 | 現場写真 | 現場写真2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | |||||
1号地 | ご成約済み | |||||
2号地 | ご成約済み | |||||
3号地 | ご成約済み | |||||
4号地 | ご成約済み | |||||
5号地 | ご成約済み | |||||
6号地 | ご成約済み | |||||
7号地 | ご成約済み | |||||
8号地 | ご成約済み | |||||
9号地 | ご成約済み | |||||
10号地 | ご成約済み | |||||
11号地 | ご成約済み | |||||
12号地 | ご成約済み | |||||
13号地 | ご成約済み | |||||
14号地 | ご成約済み | |||||
15号地 | ご成約済み | |||||
16号地 | ご成約済み | |||||
17号地 | ご成約済み | |||||
18号地 | ご成約済み | |||||
19号地 | ご成約済み | |||||
20号地 | ご成約済み | |||||
21号地 | ご成約済み | |||||
22号地 | ご成約済み | |||||
23号地 | ご成約済み | |||||
24号地 | ご成約済み | |||||
25号地 | ご成約済み | |||||
26号地 | ご成約済み |
お車でお越しのお客様へ!
カーナビ設定の際は
「福岡県京都郡苅田町大字尾倉小源寺3996番1他付近」です
上記住所付近です!